Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 33.669,67 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 35.720,09 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 35.799,02 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 43.358,12 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 50.323,68 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 29.037,37 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
10/08/2023 | TERRA NUA | Baixar |
.
.
.
.